AmetekHaydonKerk AmetekAMS
Skip to content

PLG42S

PLG42S_Pittman_Gearbox
PLG42S Engrenages
Le PLG42 est un réducteur planétaire de 42 mm adapté aux applications des moteurs à courant continu ou BLDC Le PLG42S offre un excellent rendement dans une configuration de sortie compacte et compatible avec l‘industrie.

Caractéristiques :
  • Couple de charge maximale jusqu'à 14 Nm
  • Engrenages en acier pour une capacité de couple élevée
  • Double roulement à billes sur l'arbre de sortie
  • Haut rendement

Moteurs compatibles :
DC040B
DC054B
EC042B
EC044A
EC057C
ES040A
ES050A

ATTENTION : Les réducteurs sont configurés pour être directement intégrés aux moteurs PITTMAN. Gearboxes are not sold separately.

  • Spécifications +



    DONNÉES SUR LES ENGRENAGES UNITS PLG42S PLG42S PLG42S PLG42S PLG42S PLG42S PLG42S
    4:1 8:1 16:1 25:1 32:1 50:1 64:1
    Charge maximale Nm 3,5 3,5 6 6 6 6 6
    once-po 496 496 850 850 850 850 850
    Poids (masse) g 270 270 370 370 370 370 370
    once 9.52 9,52 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1
    Longueur (LG) mm 47,6 47,6 59,4 59,4 59,4 59,4 59,4
    po 1,87 1,87 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34
    Etages - 1 1 2 2 2 2 2
    Rapport de réduction - 4/1 8/1 16/1 25/1 32/1 50/1 64/1
    Rendement - 0.90 0,90 0,81 0,81 0,81 0,73 0,73
    Rotation de l'arbre - CW CW CW CW CW CW CW
    DONNÉES SUR LES ENGRENAGES UNITS PLG42S PLG42S PLG42S PLG42S PLG42S PLG42S PLG42S
    100:1 128:1 156:1 200:1 256:1 400:1 512:1
    Charge maximale Nm 14 14 14 14 14 14 14
    once-po 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983
    Poids (masse) g 880 880 880 880 880 880 880
    once 31.0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0
    Longueur (LG) mm 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2
    po 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80
    Etages - 3 3 3 3 3 3 3
    Rapport de réduction - 100/1 128/1 156,25/1 200/1 256/1 400/1 512/1
    Rendement - 0.73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73
    Rotation de l'arbre - CW CW CW CW CW CW CW
  • Dessins cotés +





    Longueur combinée
    PLG42S Motoréducteur
    Moteur Longueur LGM mm
    Etage 1 2 3
    DC040B-1 94,0 105,8 117,6
    DC040B-2 103,6 115,4 127,2
    DC040B-3 108,6 120,4 132,2
    DC040B-4 116,3 128,1 139,9
    DC040B-5
    123,2 135,0 146,8
    DC040B-6 132,8 144,6 156,4
    Longueur combinée
    PLG42S Motoréducteur
    Moteur Longueur LGM mm
    Etage 1 2 3
    DC054B-1 122,6 134,4 146,2
    DC054B-2 129,0 140,8 152,6
    DC054B-3 141,7 153,5 165,3
    DC054B-4 151,2 163,0 174,8
    DC054B-5
    160,7 172,5 184,3
    DC054B-6 173,4 185,2 197,0
    DC054B-7 192,5 204,3 216,1
    Longueur combinée
    PLG42S Motoréducteur
    Moteur Longueur LGM mm
    Etage 1 2 3
    EC042B-1 99,8 111,6 123,4
    EC042B-2 119,8 131,6 143,4
    EC042B-3 139,8 151,6 163,4
    Longueur combinée
    PLG42S Motoréducteur
    Moteur Longueur LGM mm
    Etage 1 2 3
    EC044A-1 100,3 112,1 123,9
    EC044A-2 113,0 124,8 136,6
    EC044A-3 125,7 137,5 149,3
    Longueur combinée
    PLG42S Motoréducteur
    Moteur Longueur LGM mm
    Etage 1 2 3
    EC057C-1 86,5 98,3 110,1
    EC057C-2 97,9 109,7 121,5
    EC057C-3 110,6 122,4 134,2
    EC057C-4 123,3 135,1 146,9
    Longueur combinée
    PLG42S Motoréducteur
    Moteur Longueur LGM mm
    Etage 1 2 3
    ES040A-1 115,0 126,8 138,6
    ES040A-2 122,7 134,5 146,3
    ES040A-3 130,3 142,1 153,9
    Longueur combinée
    PLG42S Motoréducteur
    Moteur Longueur LGM mm
    Etage 1 2 3
    ES050A-1 128,0 139,8 151,6
    ES050A-2 140,7 152,5 164,3
    ES050A-3 153,4 165,2 177,0