AmetekHaydonKerk AmetekAMS
Skip to content

PLG52

PLG52_Pittman_Gearbox
PLG52 Engrenages
Le PLG52 est un réducteur planétaire de 52 mm adaptée aux applications de moteur servo à balais à courant continu ou BLDC. Le PLG52 offre un excellent rendement dans une configuration de sortie compacte et compatible avec l‘industrie.

Caractéristiques :
  • Couple de charge maximale jusqu'à 24 Nm
  • Engrenages en acier pour une capacité de couple élevée
  • Deux roulements à billes sur l'arbre de sortie pour résister à des charges élevées
  • Haut rendement

Moteurs compatibles :
DC054B
EC042B
EC044A
EC057B
EC057C
ES040A
ES050A

ATTENTION : Les réducteurs sont configurés pour être directement intégrés aux moteurs PITTMAN. Gearboxes are not sold separately.
  • Spécifications +



    DONNÉES SUR LES ENGRENAGES UNITS PLG52 PLG52 PLG52 PLG52 PLG52 PLG52 PLG52
    4,5:1 6,25:1 15:1 20,2:1 28,1:1 36:1 50:1
    Charge maximale Nm 1,2 1,2 8 8 8 8 8
    once-po 170 170 1133 1133 1133 1133 1133
    Poids (masse) g 560 560 720 720 720 720 720
    once 19.8 19,8 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4
    Longueur (LG) mm 50,0 50,0 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5
    po 1,97 1,97 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58
    Etages - 1 1 2 2 2 2 2
    Rapport de réduction - 4,5/1 6,25/1 15/1 20,25/1 28,12/1 36/1 50/1
    Rendement - 0.90 0,90 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
    Rotation de l'arbre - CW CW CW CW CW CW CW

    DONNÉES SUR LES ENGRENAGES UNITS PLG52 PLG52 PLG52 PLG52 PLG52 PLG52
    91,1:1 126,5:1 162:1 225:1 288:1 400:1
    Charge maximale Nm 24 24 24 24 24 24
    once-po 3399 3399 3399 3399 3399 3399
    Poids (masse) g 880 880 880 880 880 880
    once 31.0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0
    Longueur (LG) mm 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5
    po 3.17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17
    Etages - 3 3 3 3 3 3
    Rapport de réduction - 91,12/1 126,5/1 162/1 225/1 288/1 400/1
    Rendement - 0.73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73
    Rotation de l'arbre - CW CW CW CW CW CW

  • Dessins cotés +




    Longueur combinée
    PLG52 Motoréducteur
    Moteur Longueur LGM mm
    Etage 1 2 3
    DC054B-1 127,0 142,5 157,5
    DC054B-2 133,4 148,9 163,9
    DC054B-3 146,1 161,6 176,6
    DC054B-4 155,6 171,1 186,1
    DC054B-5 165,1 180,6 195,6
    DC054B-6 177,8 193,3 208,3
    DC054B-7 196,9 212,4 227,4
    Longueur combinée
    PLG52 Motoréducteur
    Moteur Longueur LGM mm
    Etage 1 2 3
    EC042B-1 104,5 120,0 135,0
    EC042B-2 124,5 140,0 155,0
    EC042B-3 144,5 160,0 175,0
    Longueur combinée
    PLG52 Motoréducteur
    Moteur Longueur LGM mm
    Etage 1 2 3
    EC044A-1 102,3 117,8 132,8
    EC044A-2 115,0 130,5 145,5
    EC044A-3 127,7 143,2 158,2
    Longueur combinée
    PLG52 Motoréducteur
    Moteur Longueur LGM mm
    Etage 1 2 3
    EC057B-1 130,0 145,5 160,5
    EC057B-2 125,1 140,6 155,6
    EC057B-3 169,9 185,4 200,4
    EC057B-4 190,0 205,5 220,5
    Longueur combinée
    PLG52 Motoréducteur
    Moteur Longueur LGM mm
    Etage 1 2 3
    EC057C-1 88,2 103,7 118,7
    EC057C-2 99,6 115,1 130,1
    EC057C-3 112,3 127,8 142,8
    EC057C-4 125,0 140,5 155,5
    Longueur combinée
    PLG52 Motoréducteur
    Moteur Longueur LGM mm
    Etage 1 2 3
    ES040A-1 117,4 132,9 147,9
    ES040A-2 125,1 140,6 155,6
    ES040A-3 132,7 148,2 163,2
    Longueur combinée
    PLG52 Motoréducteur
    Moteur Longueur LGM mm
    Etage 1 2 3
    ES050A-1 131,8 147,3 162,3
    ES050A-2 144,5 160,0 175,0
    ES050A-3 157,2 172,7 187,7